ダイヘン トップランナー油入変圧器ULTRA ECOシリーズ
ダイヘン トップランナー油入変圧器ULTRA ECOシリーズは、「JIS C 4306:2013」、「JEM 1501:2012」、「2014年度省エネ基準」の基準を大幅にクリアした、トップランナー対応の高効率変圧器です。全損失を約60%低減し、低騒音の変圧器で、わかりやすい表示銘板です。
確かなエネルギーコントロール技術により、創造性に富んだ次世代のエネルギー社会を構築します。
次の表は、ダイヘントップランナー変圧器の標準仕様品の仕様です。これらの表に記載されている以外の機種でも、お客様のご要望に合わせて、最適仕様の変圧器をお届けします。
トップランナー油入変圧器ULTRA ECOシリーズ 標準仕様変圧器
相 | 単相 | 三相 | |||
---|---|---|---|---|---|
型名 | USE | USP | UVS | ||
周波数 | 50 / 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
定格二次電圧 | 210 / 105V | 210V | 420V(Y) / 242V | 440V(Y) / 254V | |
結線 | 単三専用 | 75~500 kVA: Y/Δ (Yd) 750 kVA以上: Δ/Δ (Dd) | Δ/Y (Dyn11) | Δ/Y (Dyn11) | |
定格容量(kVA) 一次電圧 | 75 | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV | - | - |
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
300 | |||||
500 | |||||
750 | - | ||||
1,000 | |||||
1,500 | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV | |||
2,000 |
トップランナー油入変圧器ULTRA ECOシリーズ 準標準仕様変圧器
相 | 三相 | ||
---|---|---|---|
型名 | UVS | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
定格二次電圧 | 420V(Y) / 242V | 440V(Y) / 254V | |
結線 | Δ/Y (Dyn11) | Δ/Y (Dyn11) | |
定格容量(kVA) 一次電圧 | 75 | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV |
100 | |||
150 | |||
200 | |||
300 | |||
500 | |||
750 | |||
1,000 |
ダイヘントップランナー変圧器のことなら、ケーイーシーまでお気軽にご連絡をください。